Урология
- Современное диагностическое оборудование
- Международный стандарт лечения
- С любовью к детям


Версия для слабовидящих
Поиск по сайту
Консультация уролога | 750 ₽ |
Повторная консультация уролога | 550 ₽ |
Консультация уролога - андролога | 1 200 ₽ |
Повторная консультация уролога - андролога | 700 ₽ |
УЗИ почек | 450 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 400 ₽ |
УЗИ почек и мочевого пузыря с остаточной мочой | 700 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 500 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансректально, ТРУЗИ) | 700 ₽ |
УЗИ органов мошонки | 600 ₽ |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 600 ₽ |
Массаж уретры на буже (1 процедура) | 450 ₽ |
Открытие головки полового члена (без анестезии) | 500 ₽ |
Инстилляция уретры (без стоимости медикаментов) | 650 ₽ |
Инстилляция в уретру лекарственных препаратов: Метрогил + Хлоргексидин | 780 ₽ |
Инстилляция в уретру лекарственных препаратов: Метрогил + Диоксидин 0,5% | 890 ₽ |
Инстилляция в уретру лекарственных препаратов: Метрогил + Куриозин | 1 100 ₽ |
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости медикаментов) | 550 ₽ |
Инстилляция в мочевой пузырь лекарственных препаратов: гепарин + лидокаин + физиологический раствор | 920 ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря | 550 ₽ |
Цистоскопия у женщин (без стоимости анестезии и гистологии) | 3 000 ₽ |
Цистоскопия/Уретроскопия у мужчин (без стоимости анестезии и гистологии) | 3 500 ₽ |
Цистоскопия + Уретроскопия у женщин (без стоимости анестезии и гистологии) | 3 500 ₽ |
Цистоскопия + Уретроскопия у мужчин (без стоимости анестезии и гистологии) | 5 000 ₽ |
Доплата к процедуре Цистоскопия/Уретроскопии за биопсию мочевого пузыря или уретры (без стоимости гистологии) | 1 000 ₽ |
Френулотомия | 4 700 ₽ |
Удаление полипа наружного устья уретры | 2 700 ₽ |
Гидроцеле (без стоимости анестезии и гистологии) | 8 900 ₽ |
Циркумцизия (включая стоимость анестезии) | 11 200 ₽ |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
Анализ мочи на ацетон | 120 ₽ | 30-60 мин | |
Анализ суточной мочи на сахар | 80 ₽ | 30-60мин | |
Анализ мочи общий | 210 ₽ | 30-60 мин | |
Анализ мочи по Зимницкому | 200 ₽ | 1 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 210 ₽ | 30-60 мин | |
Анализ мочи 3х-стаканной пробы | 320 ₽ | 1 | |
Анализ мочи 2х-стаканной пробы | 300 ₽ | 1 | |
Глюкоза в разовой порции мочи | 140 ₽ | 1 | |
Глюкоза суточной мочи | 160 ₽ | 1 | |
Общий белок мочи | 150 ₽ | 1 | |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Исследование секрета предстательной железы | 250 ₽ | 30-60мин | |
Мазок на микрофлору (исследование на степень чистоты) | 300 ₽ | 30-60мин | |
Мазок на онкоцитологию (без стоимости забора мазка) | 350 ₽ | 3 | |
Нативный мазок на трихомонаду (исследование соскоба) | 150 ₽ | 1 | |
Тест Курцрока-Миллера – тест на совместимость | 900 ₽ | 1 | |
Тест Шуварского-Гуннера – тест на совместимость | 750 ₽ | 1 | |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Креатинин | 140 ₽ | 1 | |
Мочевая кислота | 140 ₽ | 1 | |
Мочевина | 140 ₽ | 1 | |
Общий белок | 140 ₽ | 1 | |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 800 ₽ | 1 | |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 490 ₽ | 3 | |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 460 ₽ | 1 | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 410 ₽ | 1 | |
Дигидротестостерон | 1 190 ₽ | 5 | |
Кортизол | 340 ₽ | 1 | |
Прогестерон | 270 ₽ | 1 | |
Соматотропный гормон (соматотропный гормон роста, СТГ) | 400 ₽ | 1 | |
Тестостерон общий | 260 ₽ | 1 | |
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 660 ₽ | 1 | |
Эритропоэтин | 450 ₽ | 1 | |
Эстрадиол (Е2) | 340 ₽ | 1 | |
Эстриол свободный | 350 ₽ | 1 | |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 570 ₽ | 1 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (соскобы) | |||
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 880 ₽ | 4 | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus) | 290 ₽ | 2 | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus), количественно | 390 ₽ | 2 | |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) кач | 270 ₽ | 2 | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 390 ₽ | 2 | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 390 ₽ | 2 | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 320 ₽ | 2 | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 320 ₽ | 2 | |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 690 ₽ | 2 | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 320 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 270 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 270 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) 31/33 типов с определением типа, количественно | 350 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 340 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 350 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 750 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 540 ₽ | 2 | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 320 ₽ | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 320 ₽ | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 430 ₽ | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 320 ₽ | 2 | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) (кал) | 690 ₽ | 4 | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 270 ₽ | 2 | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 320 ₽ | 2 | |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Бактериологический анализ мочи, количественный и чувствительность к антибиотикам | 600 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ мокроты, количественный и чувствительность к антибиотикам | 660 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ отделяемого половых органов (условнопатогенная флора), количественный и чувствительность к антибиотикам | 715 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы (мазок/ эякулят), количественный* | 1 400 ₽ | 4-5 | |
Бактериологический анализ на гонорею (rectum), качественый и чувствительность к антибиотикам | 660 ₽ | 2-5 | |
Бактериологический анализ на гонорею из влагалища, качественный и чувствительность к антибиотикам | 660 ₽ | 2-5 | |
Бактериологический анализ на гонорею из уретры, качественный и чувствительность к антибиотикам | 660 ₽ | 2-5 | |
Бактериологический анализ на гонорею из цервикального канала, качественный и чувствительность к антибиотикам | 660 ₽ | 2-5 | |
Бактериологический анализ на трихомонады, качественный (мазок, эякулят, секрет) и чувствительность к антибиотикам | 605 ₽ | 5 | |
Бактериологический анализ из уретры, количественный и чувствительность к антибиотикам | 715 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ цервикального канала (условнопатогенная флора), количественный и чувствительность к антибиотикам | 770 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ сока простаты (условнопатогенная флора), количественный и чувствительность к антибиотикам | 715 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ эякулята (условнопатогенная флора), количественный и чувствительность к антибиотикам | 715 ₽ | 3-5 | |
Бактериологический анализ на грибы рода Candida (мазок) и чувствительность к антимикотикам | 715 ₽ | 3-5 | |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Мужское здоровье генетический скрининг (25 полиморфизмов) | 12 900 ₽ | 17 | |
ПРОФИЛИ | |||
Гормональный профиль для женщин | 3 135 ₽ | 4 | |
Гормональный профиль для мужчин | 1 480 ₽ | 1 | |
ДНК возбудителей ЗППП | 3 650 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), колич., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 790 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18) | 550 ₽ | 2 | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), колич., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1 900 ₽ | 2 | |
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 3 390 ₽ | 3 | |
Нефрологический, биохимический | 930 ₽ | 1 | |
Онкологический для мужчин, биохимический | 2 390 ₽ | 4 | |
TORCH-комплекс, скрининг | 1 395 ₽ | 4 | |
TORCH-комплекс, базовый | 2 915 ₽ | 5 | |
TORCH комплекс расширенный | 3 120 ₽ | 6 | |
TORCH-комплекс с авидностью | 4 090 ₽ | 5 | |
ПЦР-6 | 1 540 ₽ | 2 | |
ПЦР-6, количественно | 1 725 ₽ | 2 | |
ПЦР-12 | 3 095 ₽ | 2 | |
ПЦР-12, количественно | 3 630 ₽ | 2 | |
ПЦР-15 | 3 925 ₽ | 2 | |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 1 690 ₽ | 3 | |
Андрофлор скрин | 1 290 ₽ | 3 | |
Фемофлор-8 (ДНК) | 1 130 ₽ | 3 | |
Фемофлор-16 (ДНК) | 1 590 ₽ | 3 | |
Флороценоз | 1 400 ₽ | 3 | |
Флороценоз-бактериальный вагиноз | 1 100 ₽ | 5 | |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) | 1 600 ₽ | 5 |
Справочно. Не является публичной офертой. Полный перечень услуг, актуальность их оказания и стоимость уточняйте по телефону:(843) 211-10-11
Оставить отзывваша заявка успешно приянта, наши операторы свяжутся с вами в ближайшее время!!